Service Design Glossar
Wir alle machen tagtäglich Annahmen. Ein der häufigsten Annahmen ist, dass unser Gegenüber versteht was wir sagen.
Manchmal ist das unerheblich, doch oft ist es von entscheidender Bedeutung. Deshalb erklären wir hier die Bedeutung unsere Fachbegriffe aus dem Service Design Thinking, damit wir uns besser verstehen können.
Wir wollen auch sicherstellen, dass Sie den Wert und die Bedeutung von Service Design Thinking verstehen.
Und wir möchten dazu beitragen, dass die heiße Luft entweicht, damit wir schnellstmöglich zum Kern Ihres Anliegens kommen.
Begriff | Übersetzung | Erklärung | Kategorie | Verwandt | Service-Design-Phase |
---|---|---|---|---|---|
A day in the life of | Ein Tag im Leben von | Immersive Recherchemethode um eine Situation in der Rolle der betrachteten Person nachvollziehen zu können | Methode | Recherche, User Research | Erkunden |
Activities | Handlungen | Verschiedene Tätigkeiten oder Aktionen, die von Personen oder Systemen ausgeführt werden. | Aktivität | Aktionen, Prozesse | Definieren, Entwerfen, Implementieren |
Affinity Diagram | thematische Gruppierung | Eine Methode, um Ideen und Informationen zu organisieren und Muster zu erkennen. Hilft Teams, komplexe Probleme zu analysieren, indem gemeinsame Themen und Zusammenhänge identifiziert werden. | Methode | Brainstorming, Clustering | Definieren, Entwerfen, Testen |
Agile Manifesto | Agiles Manifest | Ein Leitfaden für agile Softwareentwicklung, der Werte wie individuelle und interaktive Zusammenarbeit über Prozesse und Werkzeuge sowie das Reagieren auf Veränderungen über das Befolgen eines Plans betont. | Modell | Agile Entwicklung, Scrum | Definieren, Entwerfen |
Backlog | Aufgabenliste | Liste von Aufgaben, die in einem agilen Projekt bearbeitet werden sollen. Dient dazu, Aufgaben zu priorisieren und den Arbeitsfluss zu steuern. | Werkzeug | Scrum Board, Sprint Planung | Definieren, Entwerfen, Implementieren |
Backstage | Im Hintergrund, hinter den Kulissen, für Nutzer nicht sichtbar | Vorgänge, Abläufe oder Prozesse, die für Nutzer nicht sichtbar sind, sondern im Verborgenen ablaufen. | Phase | Prozess, Dienstleistung | Erkunden, Definieren |
Benchmark | Maßstab, Richtwert | Ein etablierter Maßstab oder Referenzpunkt, der zur Beurteilung von Leistung oder Qualität verwendet wird. | Methode | Benchmarking, Wettbewerbsanalyse | Erkunden, Definieren |
Blueprint | Bauplan | Eine visuelle Darstellung, die schichtweise den Aufbau eines Ablaufs oder Systems zeigt, um Prozesse zu verstehen und zu optimieren. | Modell | Prozessmodell, Service Design | Entwerfen, Implementieren |
Bodystorming | Als-ob-Schauspiel, Zukunfts-Schauspiel, Zukunftstheater | Eine Methode, bei der Teammitglieder eine Situation in der Rolle einer betroffenen Person simulieren, um Einblicke und Inspirationen für die Ideenfindung zu gewinnen. | Methode | Simulation, Role Playing | Definieren, Entwerfen, Prototypen |
Brainstorming | Blitz-Ideensammlung | Eine kreative Ideengenerierungstechnik, bei der spontan und ohne Kritik viele Ideen gesammelt werden. | Methode | Brainwriting, Kreativitätsübungen | Definieren, Entwerfen |
Brainwriting | Schriftliches Ideensammeln | Eine kreative Technik, bei der Ideen schriftlich festgehalten und geteilt werden, um kollaborativ neue Ansätze zu entwickeln. | Methode | Brainstorming, Ideengenerierung | Definieren, Entwerfen, Prototypen |
Break-Even (Point) | Gewinnschwelle | Der Zeitpunkt, ab dem die Einnahmen die Kosten ausgleichen und kein Gewinn oder Verlust mehr entsteht. | Phase | Finanzanalyse, Wirtschaftlichkeitsprüfung | Erkunden, Definieren |
Business Model (Canvas) | Geschäftsmodell-Schema | Eine visuelle Darstellung eines Geschäftsmodells, die die Schlüsselelemente und -beziehungen zeigt, um Geschäftsstrategien zu planen und zu kommunizieren. | Modell | Geschäftsplan, Business Model Generation | Definieren, Entwerfen |
Canvas | Schema, Übersicht, in Leinwand-Größe, Großformat | Eine große, übersichtliche Darstellung oder Tafel, die Informationen strukturiert und visualisiert. | Werkzeug | Diagramm, Visualisierung | Definieren, Entwerfen |
Challenge | Herausforderung | Eine Situation oder Aufgabe, die eine kreative Lösung erfordert, um ein Problem zu bewältigen. | Aktivität | Problemlösung, Ideenfindung | Erkunden, Definieren |
Change Request | Änderungswunsch | Eine formelle Anfrage oder Aufforderung zur Änderung eines bestehenden Plans, Prozesses oder Produkts. | Aktivität | Änderungsantrag, Anpassung | Implementieren |
Co-design Session | Co-Design Sitzung | Eine gemeinsame Sitzung, bei der unterschiedliche Teammitglieder zusammenarbeiten, um eine Lösung zu gestalten und Ideen zu entwickeln. | Aktivität | Kollaboratives Design, Teamarbeit | Definieren, Entwerfen, Prototypen |
Commitment | Bekenntnis, Unterstützung | Die Verpflichtung, sich aktiv für eine Aufgabe oder ein Ziel einzusetzen und die erforderliche Unterstützung zu bieten. | Haltung | Engagement, Verpflichtung | Implementieren |
Concept Map | Konzept-Plan | Eine grafische Darstellung von Ideen und Konzepten, um Zusammenhänge und Beziehungen zu verdeutlichen. | Modell | Mind Map, Verknüpfungsdiagramm | Definieren, Entwerfen |
Contextual Inquiry | Kontextanalyse, Nutzungskontextanalyse | Eine Methode zur Untersuchung von Nutzerverhalten und -bedürfnissen in ihrem natürlichen Umfeld. | Methode | Feldforschung, Beobachtung | Erkunden, Definieren |
Cultural Probe | Kulturelle Sondierung/-Untersuchung | Eine Sammlung von Aufgaben oder Aktivitäten, die Nutzer ausführen, um Einblicke in ihre kulturellen und sozialen Hintergründe zu erhalten. | Methode | Kulturanalyse, Nutzerstudien | Erkunden |
Customer Experience | Kundenerfahrung | Die Gesamtheit der Eindrücke und Interaktionen, die ein Kunde während seiner Interaktionen mit einem Unternehmen oder Produkt erlebt. | Haltung | Kundenzufriedenheit, Kundenzentrierung | Erkunden, Definieren |
Customer Journey Map | Kundenreise | Eine visuelle Darstellung der Schritte und Berührungspunkte, die ein Kunde bei der Interaktion mit einem Produkt oder Service von Anfang bis Ende durchläuft. | Modell | Benutzerreise, Customer Experience Mapping | Definieren, Entwerfen |
Customer Testing | Testen/verproben mit Kunden | Das Sammeln von Feedback und Erkenntnissen von echten Kunden, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verbessern. | Aktivität | Usability-Tests, Benutzertests | Testen |
Delighter | Begeisterungsfaktor, Begeisterer | Ein Element oder Merkmal, das Kunden besonders positiv überrascht und ihre Zufriedenheit steigert. | Ergebnis | Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung | Entwerfen |
Deliverable | Endergebnis eines Arbeitsschritts | Das Ergebnis oder Produkt eines bestimmten Arbeitsprozesses oder Schritts. | Ergebnis | Produkt, Ergebnis | Implementieren |
Design Brief | Gestaltungsauftrag | Eine klare Beschreibung der Designziele und -anforderungen, um den Fokus bei der Gestaltung von Lösungen zu behalten. | Aktivität | Projektanforderungen, Designanweisungen | Definieren, Entwerfen |
Design Research | Designforschung, Recherche mit Design-Methoden | Eine Methode zur Erforschung von Informationen und Erkenntnissen mit kreativen und visuellen Ansätzen, um Designentscheidungen zu informieren. | Methode | User Research, Forschungsmethoden | Erkunden, Definieren |
Design Sprint | Intensive und konzentrierte, mit einem Spurt vergleichbare, mehrtägige Arbeitsphase | Ein strukturierter, intensiver Arbeitsprozess, der darauf abzielt, in kurzer Zeit innovative Lösungen zu entwickeln. | Methode | Agile Entwicklung, Sprint | Entwerfen, Prototypen, Testen |
Design Studio | Designwerkstatt | Eine kreative Sitzung, in der Teammitglieder Entwürfe erstellen und Ideen austauschen, um kollaboratives Denken und schnelle Entwicklung von Lösungskonzepten zu fördern. | Aktivität | Kreatives Design, Ideenfindung | Definieren, Entwerfen, Prototypen |
Design the box | Gestalte die Verpackung | Ein Ansatz, der darauf abzielt, die äußere Erscheinung oder Präsentation eines Produkts oder einer Dienstleistung zu gestalten, um die Anziehungskraft zu steigern. | Aktivität | Produktdesign, Verpackungsgestaltung | Entwerfen |
Desk Research | Sekundär-Recherche, Schreibtisch-Recherche, Fach(literatur)recherche | Die Untersuchung von vorhandenen Informationen, Literatur oder Quellen, um relevante Daten und Erkenntnisse zu sammeln. | Methode | Literaturrecherche, Datenanalyse | Erkunden, Definieren |
Desktop Walkthrough | Miniatur-Durchlauf | Ein schneller Durchgang oder Überblick über den Inhalt oder die Funktionen eines Computer-Desktops oder einer Anwendung. | Aktivität | Softwaretest, Benutzertests | Testen |
Diagram | Schaubild/Schema/Skizze | Eine vereinfachte grafische Darstellung, die Konzepte, Prozesse oder Informationen visuell organisiert und veranschaulicht. | Modell | Grafik, Visualisierung | Definieren, Entwerfen |
Double Diamond | Doppelter Diamant | Ein Modell, das den Design Thinking Prozess in vier Phasen unterteilt, um Ideenfindung und -umsetzung zu strukturieren. | Modell | Designprozess, Kreativitätszyklus | Definieren, Entwerfen |
Ecosystem | Ökosystem | Ein Netzwerk von Akteuren, die zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. In Service Design und Innovation können verschiedene Organisationen und Interessengruppen einbezogen sein. | Modell | Interaktionen, Netzwerk | Erkunden, Definieren |
Elevator Pitch | Kurzpräsentation | Eine kurze, prägnante Präsentation, um ein Konzept oder Produkt in der Zeit eines Aufzugs zu erklären und Interesse zu wecken. | Aktivität | Präsentation, Verkaufsgespräch | Implementieren |
empathize | sich in jmd. hineinversetzen | Die Fähigkeit, sich in die Gefühle, Gedanken und Perspektiven anderer Menschen einzufühlen und zu verstehen. | Haltung | Empathie, Mitgefühl | Erkunden, Definieren |
Empathy Map | Einfühlungskarte | Eine visuelle Darstellung, die Informationen über die Bedürfnisse, Motivationen und Erfahrungen von Nutzern zusammenfasst. | Modell | Persona, Nutzerprofile | Erkunden, Definieren |
Environment | Umgebung | Die physische oder soziale Umgebung, in der eine Aktivität oder Interaktion stattfindet. | Rahmenwerk | Kontext, Rahmenbedingungen | Erkunden, Definieren |
Ethnography | Ethnografie | Die Beobachtung und Erforschung von Verhaltensweisen und Kulturen, um das Verhalten und die Bedürfnisse von Nutzern besser zu verstehen. | Methode | Kulturanalyse, Feldforschung | Erkunden |
Experience Map | Erlebnis-Übersicht/-karte | Eine Darstellung, die die verschiedenen Phasen und Berührungspunkte einer Benutzerreise zeigt, um das Gesamterlebnis zu verstehen. | Modell | Customer Journey, Benutzererlebnis | Definieren, Entwerfen |
Feature Prioritization | Funktionspriorisierung | Die Festlegung der wichtigsten Funktionen eines Produkts oder Projekts, um Ressourcennutzung zu optimieren und die Benutzerzufriedenheit zu maximieren. | Methode | Priorisierung, Ressourcenmanagement | Definieren, Entwerfen |
Follow-up | Folgeaktivitäten, Weiterverfolgung | Die Aktivitäten oder Maßnahmen, die nach einer bestimmten Handlung oder einem Ereignis folgen. | Aktivität | Nachbearbeitung, Nachverfolgung | Implementieren |
Framework | (Gesamt)rahmen, Grundgerüst, Bezugssystem, Rahmenbedingungen | Ein strukturiertes Konzept oder ein organisatorischer Rahmen, der als Grundlage für Entscheidungsfindung oder Vorgehensweisen dient. | Rahmenwerk | Struktur, Organisationsmodell | Definieren, Entwerfen |
Frontstage | Im Vordergrund, für Kunden sichtbare, vor den Kulissen | Die Teile eines Prozesses oder einer Interaktion, die für Kunden oder Nutzer sichtbar und direkt erlebbar sind. | Aktivität | Kundenservice, Kundeninteraktion | Implementieren |
Gamification | Spielifizierung | Die Anwendung von Spielprinzipien in einem nicht-spielbezogenen Kontext, um Benutzer zu motivieren und die Beteiligung zu steigern. | Methode | Spielelemente, Engagement | Implementieren |
Hackathon | Entwicklungs-Marathon | Ein intensiver Event, bei dem Softwareentwickler zusammenkommen, um kreative Lösungen zu finden und Innovation und Teamarbeit zu fördern. | Aktivität | Entwicklung, Ideenfindung | Implementieren |
How might we statement | „Wie könnten wir“-Frage | Eine kreative Technik, bei der offene Fragen formuliert werden, um Ideen und Lösungen zu generieren. | Methode | Kreatives Denken, Problemstellung | Definieren, Entwerfen |
Human-centered Design | Menschenzentriertes Design | Ein Ansatz, der das Verständnis der Bedürfnisse und Perspektiven von Nutzern in den Mittelpunkt der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen stellt. | Haltung | Nutzerzentrierung, Empathie | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
Innovation Workshop | Innovationsworkshop | Ein Treffen zur Förderung neuer Ideen und Lösungen, bei dem Teilnehmer verschiedene Perspektiven einbringen, um innovative Konzepte zu entwickeln. | Aktivität | Ideenfindung, Kreativität | Entwerfen |
Insight Statements | Erkenntnis-Beschreibung | Aussagen oder Beschreibungen, die auf Erkenntnissen und Beobachtungen basieren, um Herausforderungen oder Chancen zu identifizieren. | Ergebnis | Erkenntnis, Analyse | Definieren |
Insights | Erkenntnisse | Erkenntnisse oder Verständnis, das durch Forschung oder Beobachtung gewonnen wird und zur Lösung von Problemen beiträgt. | Ergebnis | Analyse, Forschung | Erkunden, Definieren |
Interactions | Interaktionen, Zusammenspiel | Die Wechselwirkungen oder Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen, Personen oder Systemen. | Modell | Kommunikation, Interaktion | Entwerfen |
Interface | Benutzeroberfläche, Schnittstelle | Die Schnittstelle, über die Benutzer mit einem System, einer Anwendung oder einem Gerät interagieren. | Modell | Nutzerinteraktion, Benutzererlebnis | Definieren, Entwerfen |
Journey | Weg, Ablauf, Reise | Die Abfolge von Schritten oder Phasen, die eine Person durchläuft, um ein Ziel zu erreichen. | Modell | Prozess, Ablauf | Definieren, Entwerfen |
Kanban | Visuelle Aufgabenverwaltung | Ein System zur Visualisierung und Steuerung von Arbeitsabläufen, um einen klaren Überblick über den Arbeitsfortschritt und die Arbeitslast zu ermöglichen. | Methode | Arbeitsorganisation, Visualisierung | Implementieren |
Kick-Off | Auftakt, Startschuss | Der Beginn eines Projekts, einer Initiative oder einer Aktivität. | Aktivität | Projektstart, Initiative | Implementieren |
Lean Startup | Schlanke Unternehmensgründung | Eine Methode, um ein Unternehmen mit minimalen Ressourcen zu starten und zu wachsen, die schnelles Testen von Hypothesen und Anpassung an Kundenfeedback betont. | Methode | Unternehmensgründung, Start-up | Implementieren |
Lightning Talks | Blitzvorträge | Kurze und prägnante Präsentationen, die in kurzer Zeit wichtige Informationen oder Ideen vermitteln. | Aktivität | Präsentation, Wissensaustausch | Implementieren |
Look & Feel | Aussehen und Eindruck, Erscheinungsbild | Das visuelle Erscheinungsbild und der Gesamteindruck eines Produkts, einer Website oder einer Anwendung. | Haltung | Designästhetik, Ästhetik | Entwerfen |
low hanging fruits | schnelle, einfache Erfolge | Die leicht erreichbaren Ziele oder Maßnahmen, die mit minimalem Aufwand schnell umgesetzt werden können. | Aktivität | Effizienz, schnelle Erfolge | Implementieren |
Low/Medium/High-Fidelity | Niedrigerer/mittlerer/hoher Echtheitsgrad | Der Grad der Detaillierung oder Genauigkeit in der Darstellung von Entwürfen oder Prototypen. | Modell | Prototypen, Designpräzision | Entwerfen, Prototypen |
Map | Plan, Karte, Abbildung | Eine grafische Darstellung, die Informationen oder Orte visualisiert und organisiert. | Modell | Visualisierung, Orientierung | Definieren, Entwerfen |
Mindset | Denkweise, Einstellung | Die grundlegenden Überzeugungen, Werte und Prinzipien, die das Denken und Handeln einer Person oder Gruppe beeinflussen. | Haltung | Mentalität, Philosophie | Erkunden, Definieren |
Mockup | Attrappe, Modell | Eine vereinfachte, visuelle Darstellung eines Designs oder Konzepts, um Ideen zu kommunizieren und zu überprüfen. | Modell | Prototyp, Entwurf | Entwerfen, Prototypen |
Moodboard | Stimmungsbild | Eine visuelle Zusammenstellung von Bildern, Farben und Texturen, um eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre zu vermitteln. | Modell | Inspiration, Stimmung | Definieren, Entwerfen |
Needfinding | Bedarfsanalyse, Bedarfsermittlung | Die systematische Untersuchung und Identifizierung der Bedürfnisse und Anforderungen von Nutzern oder Kunden. | Methode | Bedarfsanalyse, Nutzerforschung | Erkunden, Definieren |
Outcomes | Ergebnisse, Resultate | Die endgültigen Ergebnisse oder Effekte, die durch eine bestimmte Handlung, Entscheidung oder Initiative erzielt werden. | Ergebnis | Ergebnis, Erfolg | Implementieren |
Persona | Personenbeschreibung | Eine fiktive Charakterisierung einer Nutzergruppe, die auf Forschungsergebnissen basiert und dazu dient, Designentscheidungen zu informieren. | Modell | Nutzerprofil, Benutzersegment | Definieren, Entwerfen |
Pilot | Testbetrieb, Pilotphase | Eine begrenzte Einführungsphase oder Testphase eines Produkts oder einer Dienstleistung, um die Leistung und Akzeptanz zu überprüfen. | Phase | Testphase, Prototypen | Testen |
Pitch | Präsentation, Vortrag | Eine kurze Präsentation oder Vortrag, der dazu dient, Ideen oder Konzepte überzeugend zu vermitteln oder zu verkaufen. | Aktivität | Präsentation, Überzeugungsarbeit | Implementieren |
Pivot | Kurskorrektur, Neuausrichtung | Eine strategische Änderung oder Anpassung an eine neue Richtung, um auf veränderte Bedingungen oder Erkenntnisse zu reagieren. | Phase | Anpassung, Strategiewechsel | Erkunden, Definieren |
Prototype | Prototyp, Modell | Eine frühe Version eines Produkts oder einer Dienstleistung, die entwickelt wird, um Designkonzepte zu testen und zu validieren. | Modell | Prototypenentwicklung, Modellbau | Entwerfen, Prototypen |
Quick-and-Dirty | Schnell und grob, schnell und einfach | Eine einfache, aber schnelle Lösung oder Methode, um ein Problem vorübergehend zu lösen. | Aktivität | Schnelle Lösung, Improvisation | Implementieren |
Rapid Prototyping | Schnelles Prototyping | Ein Prozess, bei dem schnell und effizient Prototypen erstellt werden, um Ideen zu testen und zu überprüfen. | Methode | Prototypenentwicklung, Schnellentwicklung | Entwerfen, Prototypen |
Reframe | Umdenken, Neubewertung | Die Neuausrichtung oder Neuinterpretation eines Problems oder einer Herausforderung, um neue Lösungsansätze zu ermöglichen. | Methode | Neuausrichtung, Problemstellung | Erkunden, Definieren |
Research Plan | Forschungsplan | Eine strukturierte Darstellung der geplanten Forschungsaktivitäten und -ziele, um Erkenntnisse zu gewinnen. | Aktivität | Forschungsvorbereitung, Forschungsdesign | Erkunden, Definieren |
Scalability | Skalierbarkeit | Die Fähigkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung, sich an unterschiedliche Anforderungen und Benutzerzahlen anzupassen und zu wachsen. | Eigenschaft | Wachstum, Flexibilität | Entwerfen, Implementieren |
Scenario | Szenario, Anwendungssituation | Eine beschreibende Erzählung oder Darstellung, die eine mögliche Situation oder Verwendung eines Produkts oder einer Dienstleistung veranschaulicht. | Modell | Geschichtenerzählung, Nutzungsszenario | Entwerfen, Prototypen |
Service Blueprint | Service-Plan | Eine detaillierte, visuelle Darstellung eines Dienstleistungsprozesses, der Interaktionen zwischen Kunden und Mitarbeitern sowie unterstützende Systeme zeigt. | Modell | Prozessdiagramm, Dienstleistungsdesign | Entwerfen, Implementieren |
Service Design | Dienstleistungsdesign, Servicegestaltung | Ein interdisziplinärer Ansatz zur Gestaltung von Dienstleistungen, um die Qualität und Effizienz der Benutzererfahrung zu verbessern. | Methode | Dienstleistungsoptimierung, Benutzerzentrierung | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
Service Design Thinking | Dienstleistungs-Design-Denken | Ein Ansatz zur Lösung komplexer Dienstleistungsprobleme, der auf den Prinzipien des Design Thinking basiert. | Methode | Design Thinking, Dienstleistungsinnovation | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
Service Ecosystem | Dienstleistungs-Ökosystem | Das Netzwerk von Organisationen, Interaktionen und Ressourcen, die dazu beitragen, eine Dienstleistung zu erbringen und zu unterstützen. | Modell | Interaktion, Ökosystem | Erkunden, Definieren |
Service Innovation | Dienstleistungsinnovation | Die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder die Verbesserung bestehender Dienstleistungen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. | Methode | Innovationsmanagement, Dienstleistungsentwicklung | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
Service Blueprint | Service-Konzept/-Bauplan | Eine detaillierte, visuelle Darstellung eines Dienstleistungsprozesses, der Interaktionen zwischen Kunden und Mitarbeitern sowie unterstützende Systeme zeigt. | Modell | Prozessplan, Dienstleistungsdesign | Entwerfen, Implementieren |
Service Ecosystem | Service-Ökosystem | Das Netzwerk von Organisationen, Interaktionen und Ressourcen, die dazu beitragen, eine Dienstleistung zu erbringen und zu unterstützen. | Modell | Interaktionen, Netzwerk | Erkunden, Definieren |
Service Innovation | Service-Innovation | Die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder die Verbesserung bestehender Dienstleistungen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. | Methode | Innovationsmanagement, Dienstleistungsentwicklung | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
Service Prototyping | Konzeptentwicklung, Vorab-Entwurf | Das Erstellen von Prototypen, um Dienstleistungen zu visualisieren und Interaktionen zu testen, bevor sie entwickelt werden. | Methode | Prototypenentwicklung, Simulation | Entwerfen, Prototypen |
Service Strategy | Service-Strategie | Die langfristige Planung und Ausrichtung von Dienstleistungen, um Geschäftsziele und Kundenbedürfnisse zu erfüllen. | Methode | Strategische Planung, Dienstleistungsmanagement | Erkunden, Definieren |
Stakeholder | Interessenvertreter, Akteur | Eine Person oder Gruppe, die ein Interesse oder eine Rolle in einem Projekt, einer Initiative oder einem Prozess hat. | Modell | Beteiligte, Interessengruppen | Erkunden, Definieren |
Storyboard | Bildgeschichte, Szenario | Eine grafische Darstellung, die eine Abfolge von Ereignissen oder Schritten visualisiert, um eine Geschichte oder einen Prozess zu vermitteln. | Modell | Visualisierung, Narrativ | Entwerfen, Prototypen |
Strategic Planning | Strategische Planung | Der Prozess der Festlegung langfristiger Ziele und Strategien, um den Erfolg einer Organisation sicherzustellen. | Methode | Strategieentwicklung, Geschäftsplanung | Erkunden, Definieren |
Surveys | Umfragen | Die systematische Erhebung von Meinungen, Feedback und Daten von Benutzern oder Kunden durch gezielte Fragen. | Methode | Fragetechnik, Datenerfassung | Erkunden, Definieren |
Synthesize | Zusammenfassen, Synthetisieren | Die Zusammenführung von Informationen, Daten und Erkenntnissen, um Muster, Trends oder Einsichten zu identifizieren. | Aktivität | Analyse, Erkenntnisgewinnung | Erkunden, Definieren |
System Map | Systemübersicht, Systemkarte | Eine grafische Darstellung eines komplexen Systems, die Beziehungen, Interaktionen und Elemente visualisiert. | Modell | Systemvisualisierung, Beziehungsdiagramm | Definieren, Entwerfen |
User-Centered Design | Nutzerzentriertes Design | Ein Designansatz, bei dem die Bedürfnisse und Perspektiven der Nutzer im Mittelpunkt der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen stehen. | Haltung | Nutzerzentrierung, Empathie | Erkunden, Definieren, Entwerfen |
User Flow | Nutzerfluss, Anwenderpfad | Die Darstellung der Schritte oder Aktionen, die ein Benutzer durchführt, um ein Ziel zu erreichen, normalerweise in einer Anwendung oder auf einer Website. | Modell | Nutzererfahrung, Interaktionsdesign | Entwerfen, Prototypen |
User Interface | Benutzeroberfläche, Schnittstelle | Die Schnittstelle, über die Benutzer mit einem System, einer Anwendung oder einem Gerät interagieren. | Modell | Nutzerinteraktion, Benutzererlebnis | Definieren, Entwerfen |
User Journey | Benutzerreise, Nutzererfahrung | Die Abfolge von Interaktionen und Erfahrungen, die ein Benutzer bei der Verwendung eines Produkts oder einer Dienstleistung hat, von Anfang bis Ende. | Modell | Kundenerfahrung, Interaktionsablauf | Definieren, Entwerfen |
User Research | Nutzerforschung, Benutzerforschung | Die systematische Untersuchung von Benutzern und deren Bedürfnissen, Verhalten und Einstellungen, um Designentscheidungen zu informieren. | Methode | Bedarfsanalyse, Nutzerstudien | Erkunden, Definieren |
User Stories | Anwendergeschichten, Nutzergeschichten | Kurze, beschreibende Erzählungen, die Benutzeranforderungen und -szenarien für die Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen festhalten. | Modell | Anforderungsbeschreibung, Benutzerszenario | Definieren, Entwerfen |
Usability | Benutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit | Die Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit, mit der Benutzer eine bestimmte Aufgabe oder ein Produkt verwenden können. | Eigenschaft | Benutzererfahrung, Effizienz | Testen |
Usability Testing | Benutzertests zur Überprüfung der Nutzbarkeit | Die Bewertung der Benutzerfreundlichkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung durch Tests und Beobachtungen von Benutzern. | Methode | Usability-Tests, Benutzerfeedback | Testen |
User Story Mapping | Nutzer-Story-Mapping | Eine Methode zur Organisation von Anforderungen und zur Visualisierung der Benutzerreise in einem Zeitrahmen. | Methode | Anforderungsmanagement, Zeitplanung | Entwerfen |
Value Proposition | Wertversprechen | Ein klarer Ausdruck dessen, welchen Wert ein Produkt oder eine Dienstleistung für Kunden bietet und wie sie deren Bedürfnisse erfüllt. | Ergebnis | Kundenwert, Nutzen | Definieren, Entwerfen |
Wireframe | Gittermodell, Drahtmodell | Eine vereinfachte, schematische Darstellung der Benutzeroberfläche eines Produkts oder einer Anwendung, um die visuelle Gestaltung und Struktur zu planen. | Modell | Designentwurf, Skizze | Entwerfen, Prototypen |
World Café | Globale Dialogrunde | Moderierter Raum, in dem Großgruppen durch vorbereitete Fragen intensiv ihre verschiedenen Sichtweisen auf ein Thema voneinander kennenlernen können | Methode | Großgruppeninteraktion | Erkunden |
Wie wir zusammenkommen
Ihre Probleme möchten wir haben!
Unsere besten Projekte beginnen mit einer guten Frage.
Welche haben Sie an uns?
Schreiben Sie uns kurz, oder machen Sie direkt einen Termin für ein Gespräch aus.
Service Design Süd West GbR
Katrin Mathis & Benjamin Blankenburg
Kulturpark • Haslacher Str. 43
79115 Freiburg
T +49 76I 88 79 6O 85
info@servicedesign-suedwest.de